+880 1631000222
Call Us Sat - Fri 9.00 am - 9:00 pm| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. working thickness | mm | 100 |
| Max. working width | mm | 380 |
| Saw spindle speed | r/min | 2840 |
| Main spindle speed | r/min | 6050 |
| Motor total power | kW | 9.7 |
| Overall dimensions | mm | 1450×1230×1250 |
| Net weight | kg | 630 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. milling width | mm | 40 |
| Main spindle speed | r/min | 15000 |
| Lifting height of table | mm | 130 |
| Table size | mm | 650×580 |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 803×650×910 |
| Net weight | kg | 200 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Saw wheel diameter | mm | Ø700 |
| Max. workpiece width | mm | 550 |
| Max. working thickness | mm | 390 |
| Saw wheel speed | r/min | 800 |
| Feeding speed | m/min | 1.8/3.7/2.8/5.8/4.7/9.6 |
| Main motor | kW | 7.5 |
| Feed motor | kW | 0.3-0.45 |
| Overall dimensions | mm | 1600×900×2475 |
| Net weight | kg | 960 |
Copyright © 2023 KARKHANA | Developed by SEDS

