+880 1631000222
Call Us Sat - Fri 9.00 am - 9:00 pm
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 6050 |
| Saw spindle speed | r/min | 2840 |
| Max. working thickness | mm | 150 |
| Max. working width | mm | 500 |
| Spindle diameter | mm | Ø50 |
| Big sawblade size | mm | Ø450ר30 |
| Small sawblade size | mm | Ø200ר30 |
| Finger cutter size | mm | Ø160ר50 |
| Worktable stroke | mm | 1840 |
| Air source pressure | MPa | 0.6-0.8 |
| Spindle motor power | kW | 11 |
| Big sawblade motor power | kW | 4 |
| Small sawblade motor power | kW | 1.5 |
| Finger tenon length | mm | 0-15 |
| Oil pump max. pressure | kgf/cm2 | 70 |
| Oil pump motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 2680×1719×1263 |
| Net weight | kg | 1040 |
You must be logged in to post a review.
Copyright © 2023 KARKHANA | Developed by SEDS

Reviews
There are no reviews yet.