+880 1631000222
Call Us Sat - Fri 9.00 am - 9:00 pm| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Min. sawing length | mm | 200 |
| Sawing thickness | mm | 10-70 |
| Main saw blade diameter | mm | Ø305-Ø355 |
| Main spindle diameter | mm | Ø50.8 |
| Main spindle speed | r/min | 4200 |
| Main motor power | Kw | 7.5 |
| Feeding motor power | Kw | 1.5 |
| Feeding speed | m/min | 10-26 |
| Overall dimensions | mm | 1856×1068×1314 |
| Net weight | kg | 1100 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Saw wheel diameter | mm | Ø700 |
| Max. workpiece width | mm | 550 |
| Max. working thickness | mm | 390 |
| Saw wheel speed | r/min | 800 |
| Feeding speed | m/min | 1.8/3.7/2.8/5.8/4.7/9.6 |
| Main motor | kW | 7.5 |
| Feed motor | kW | 0.3-0.45 |
| Overall dimensions | mm | 1600×900×2475 |
| Net weight | kg | 960 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. planning width | mm | 300 |
| Max. planning depth | mm | 4 |
| Spindle speed | r/min | 5600 |
| Blade number | 3 | |
| Cutting diameter | mm | Ø87 |
| Workbench total length | mm | 1800 |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Motor speed | r/min | 2840 |
| Overall dimensions | mm | 1809×598×1100 |
| Net weight | kg | 290 |
| Spindle speed | Max. sawing thickness | Sawblade size | Motor power | Overall dimensions | Net weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ107 | r/min | 1300 | Ø700ר40×2 | 5.5/4 kW | 1100×600×790 mm | 85 kg |
| MJ108 | r/min | 1194 | Ø800ר40×2.5 | 7.5 kW | 1200×720×1220 mm | 150 kg |
| Technical Specification | Unit | |
|---|---|---|
| Spindle speed | r/min | 2300 |
| Max. sawing thickness | mm | 130 |
| Sawblade size | mm | Ø400ר30×1.5mm |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 910×520×1000 |
| Net weight | kg | 80 |
Copyright © 2023 KARKHANA | Developed by SEDS

