+880 1631000222
Call Us Sat - Fri 9.00 am - 9:00 pm| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Saw wheel diameter | mm | Ø500 |
| Max. sawing thickness | mm | 300 |
| Table tilt angle | ° | 0-45° |
| Saw wheel speed | r/min | 1000 |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 920×650×1900 |
| Net weight | kg | 218 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. planning width | mm | 400 |
| Max. planning depth | mm | 5 |
| Spindle speed | r/min | 5000 |
| Number of blades | 4 | |
| Cutting diameter | mm | Ø102 |
| Total length of worktable | mm | 2500 |
| Motor power | kW | 3.0 |
| Motor speed | r/min | 2890 |
| Overall dimensions | mm | 2500×810×1050 |
| Net weight | kg | 450 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. planning width | mm | 300 |
| Max. planning depth | mm | 4 |
| Spindle speed | r/min | 5600 |
| Number of blades | 3 | |
| Cutting diameter | mm | Ø87 |
| Total length of worktable | mm | 1800 |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Motor speed | r/min | 2840 |
| Overall dimensions | mm | 1800×740×1010 |
| Net weight | kg | 300 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. planning width | mm | 415 |
| Max. planning depth | mm | 8 |
| Spindle speed | r/min | 5000 |
| Cutting diameter | mm | Ø120 |
| Blade number | 4 | |
| Board rotating angle | ° | 0~45° |
| Motor power | kW | 4 |
| Overall dimensions | mm | 2700×1200×1388 |
| Net weight | kg | 650 |
Copyright © 2023 KARKHANA | Developed by SEDS

