+880 1631000222
Call Us Sat - Fri 9.00 am - 9:00 pm| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Saw wheel diameter | mm | Ø700 |
| Max. workpiece width | mm | 550 |
| Max. working thickness | mm | 390 |
| Saw wheel speed | r/min | 800 |
| Feeding speed | m/min | 1.8/3.7/2.8/5.8/4.7/9.6 |
| Main motor | kW | 7.5 |
| Feed motor | kW | 0.3-0.45 |
| Overall dimensions | mm | 1600×900×2475 |
| Net weight | kg | 960 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Saw wheel diameter | mm | Ø700 |
| Max. workpiece width | mm | 550 |
| Max. working thickness | mm | 390 |
| Saw wheel speed | r/min | 800 |
| Feeding speed | m/min | 1.8/3.7/2.8/5.8/4.7/9.6 |
| Main motor | kW | 7.5 |
| Feed motor | kW | 0.3-0.45 |
| Overall dimensions | mm | 1600×900×2475 |
| Net weight | kg | 960 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Saw wheel diameter | mm | Ø480 |
| Saw wheel speed | r/min | 720 |
| Sawing log size | mm | Ø500×3000 |
| Saw blade size | mm | 32×0.7×3660 |
| Main motor | kW | 7.5 |
| Overall dimensions | mm | 4000×1740×1780 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Saw wheel diameter | mm | Ø500 |
| Max. sawing thickness | mm | 300 |
| Table tilt angle | ° | 0-45° |
| Saw wheel speed | r/min | 1000 |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 920×650×1900 |
| Net weight | kg | 218 |
Copyright © 2023 KARKHANA | Developed by SEDS

