+880 1631000222
Call Us Sat - Fri 9.00 am - 9:00 pm| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. working thickness | mm | 100 |
| Max. working width | mm | 380 |
| Saw spindle speed | r/min | 2840 |
| Main spindle speed | r/min | 6050 |
| Motor total power | kW | 9.7 |
| Overall dimensions | mm | 1450×1230×1250 |
| Net weight | kg | 630 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 6050 |
| Saw spindle speed | r/min | 2840 |
| Max. working thickness | mm | 150 |
| Max. working width | mm | 500 |
| Spindle diameter | mm | Ø50 |
| Big sawblade size | mm | Ø450ר30 |
| Small sawblade size | mm | Ø200ר30 |
| Finger cutter size | mm | Ø160ר50 |
| Worktable stroke | mm | 1500 |
| Air source pressure | MPa | 0.6-0.8 |
| Spindle motor power | kW | 11 |
| Big sawblade motor power | kW | 4 |
| Small sawblade motor power | kW | 1.5 |
| Finger tenon length | mm | 0-15 |
| Oil pump max. pressure | kgf/cm2 | 70 |
| Oil pump motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 2930×1750×1740 |
| Net weight | kg | 1500 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 6050 |
| Saw spindle speed | r/min | 2840 |
| Max. working thickness | mm | 150 |
| Max. working width | mm | 500 |
| Spindle diameter | mm | Ø50 |
| Big sawblade size | mm | Ø450ר30 |
| Small sawblade size | mm | Ø200ר30 |
| Finger cutter size | mm | Ø160ר50 |
| Worktable stroke | mm | 1840 |
| Air source pressure | MPa | 0.6-0.8 |
| Spindle motor power | kW | 11 |
| Big sawblade motor power | kW | 4 |
| Small sawblade motor power | kW | 1.5 |
| Finger tenon length | mm | 0-15 |
| Oil pump max. pressure | kgf/cm2 | 70 |
| Oil pump motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 2680×1719×1263 |
| Net weight | kg | 1040 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. mortise width | mm | 25 |
| Max. mortise depth | mm | 80 |
| Table tilt angle | ° | 20° |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Power | V/Hz/P | 380/50/3 |
| Overall dimensions | mm | 1000×750×1500 |
| Net weight | kg | 225 |
Copyright © 2023 KARKHANA | Developed by SEDS

