+880 1631000222
Call Us Sat - Fri 9.00 am - 9:00 pm| Technical Specification | Unit | |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 10000/8000/6000 |
| Cutting circle diameter | mm | Ø35(Ø40 optional) |
| Max. milling height | mm | 120 |
| Min. copy radius | mm | R45 |
| Table size | mm | 1630×690 |
| Working table Height | mm | 800 |
| Motor power | kW | 4×2(5.5×2 optional) |
| Overall dimensions | mm | 1630×690×994 |
| Net weight | kg | 576 |
| Technical Specification | Unit |
|---|---|
| Spindle speed | 10000/8000/6000 r/min |
| Spindle diameter | Ø40mm (Ø35mm Optional) |
| Max. milling thickness | 130mm |
| Spindle lifting height | 100mm |
| Max. stroke of moving table | 540mm |
| Motor | 3kW/380V |
| Fixed table size | 900×640mm |
| Moving table size | 650×350mm |
| Overall dimensions | 953×1315×1021mm |
| Net weight | 410kg |
| Technical Specification | Unit | |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 10000/8000/6000 |
| Cutting circle diameter | mm | Ø40(Ø35 optional) |
| Max. milling thickness | mm | 130 |
| Spindle lifting height | mm | 100mm |
| Max. stroke of travelling table | mm | 540mm |
| Technical Specification | Unit | |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 10000/8000/6000/4000/3000 |
| Cutting circle diameter | mm | Ø35(Ø40 optional) |
| Max. milling height | mm | 150 |
| Tiltable angle of cutter arbor | ° | 0~45° |
| Table size | mm | 1100×550 |
| Max. hole size | mm | Ø200×80 |
| Travelling table size | mm | 1110×260 |
| Max. stroke of travelling table | mm | 800 |
| Working table Height | mm | 810 |
| Motor power | kW | 4 |
| Overall dimensions | mm | 1135×1525×1140 |
| Net weight | kg | 480 |
Copyright © 2023 KARKHANA | Developed by SEDS

