+880 1631000222
Call Us Sat - Fri 9.00 am - 9:00 pm| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 6050 |
| Saw spindle speed | r/min | 2840 |
| Max. working thickness | mm | 150 |
| Max. working width | mm | 500 |
| Spindle diameter | mm | Ø50 |
| Big sawblade size | mm | Ø450ר30 |
| Small sawblade size | mm | Ø200ר30 |
| Finger cutter size | mm | Ø160ר50 |
| Worktable stroke | mm | 1840 |
| Air source pressure | MPa | 0.6-0.8 |
| Spindle motor power | kW | 11 |
| Big sawblade motor power | kW | 4 |
| Small sawblade motor power | kW | 1.5 |
| Finger tenon length | mm | 0-15 |
| Oil pump max. pressure | kgf/cm2 | 70 |
| Oil pump motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 2680×1719×1263 |
| Net weight | kg | 1040 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. planning width | mm | 300 |
| Max. planning thickness | mm | 120 |
| Min. planning thickness | mm | 10 |
| Max. planning depth | mm | 4 |
| Min. planning length | mm | 200 |
| Spindle speed | r/min | 4000 |
| Feeding speed | m/min | 10.5 |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 600×650×800 |
| Net weight | kg | 170 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. planning width | mm | 300 |
| Max. planning thickness | mm | 120 |
| Min. planning thickness | mm | 10 |
| Max. planning depth | mm | 4 |
| Min. planning length | mm | 200 |
| Spindle speed | r/min | 4000 |
| Feeding speed | m/min | 10.5 |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 600×650×800 |
| Net weight | kg | 170 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. planning width | mm | 630 |
| Max. planning thickness | mm | 300 |
| Min. planning thickness | mm | 8 |
| Min. planning length | mm | 220 |
| Feeding speed | m/min | 8; 10; 12 |
| Max. planning depth | mm | 5 |
| Spindle speed | r/min | 4800 |
| Blade number | 4 | |
| Cutting circle diameter | mm | 105 |
| Motor | kW | 7.5 / 380 |
| Dust outlet diameter | mm | 150 |
| Overall dimensions | mm | 1220×1085×1268 |
| Net weight | kg | 626 |
| The workbench motor movements | NO |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. planning width | mm | 530 |
| Max. planning thickness | mm | 310 |
| Min. planning thickness | mm | 3 |
| Min. planning length | mm | 250 |
| Max. planning depth | mm | 8 |
| Spindle speed | r/min | 4800 |
| Feeding speed | m/min | 5-7.5-11-18 |
| Main motor power | kW | 5.5 |
| Overall dimensions | mm | 1202×1097×1324 |
| Net weight | kg | 650 |
| Technical Specification | Unit |
|---|---|
| Spindle speed | 10000/8000/6000 r/min |
| Spindle diameter | Ø40mm (Ø35mm Optional) |
| Max. milling thickness | 130mm |
| Spindle lifting height | 100mm |
| Max. stroke of moving table | 540mm |
| Motor | 3kW/380V |
| Fixed table size | 900×640mm |
| Moving table size | 650×350mm |
| Overall dimensions | 953×1315×1021mm |
| Net weight | 410kg |
| Technical Specification | Unit | |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 10000/8000/6000 |
| Cutting circle diameter | mm | Ø40(Ø35 optional) |
| Max. milling thickness | mm | 130 |
| Spindle lifting height | mm | 100mm |
| Max. stroke of travelling table | mm | 540mm |
| Technical Specification | Unit | |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 3400 |
| Max. sawing thickness | mm | 75 |
| Sawblade tilt degree | ° | 0-45° |
| Saw blade size | mm | Ø300ר30×3.2 |
| Motor power | kW | 3 |
| Overall dimensions | mm | 1680×1390×900 |
| Net weight | kg | 440 |
| Technical Specification | Unit | |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 10000/8000/6000/4000/3000 |
| Cutting circle diameter | mm | Ø35(Ø40 optional) |
| Max. milling height | mm | 150 |
| Tiltable angle of cutter arbor | ° | 0~45° |
| Table size | mm | 1100×550 |
| Max. hole size | mm | Ø200×80 |
| Travelling table size | mm | 1110×260 |
| Max. stroke of travelling table | mm | 800 |
| Working table Height | mm | 810 |
| Motor power | kW | 4 |
| Overall dimensions | mm | 1135×1525×1140 |
| Net weight | kg | 480 |
Copyright © 2023 KARKHANA | Developed by SEDS

