+880 1631000222
Call Us Sat - Fri 9.00 am - 9:00 pm| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. mortise width | mm | 25 |
| Max. mortise depth | mm | 80 |
| Table tilt angle | ° | 20° |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Power | V/Hz/P | 380/50/3 |
| Overall dimensions | mm | 1000×750×1500 |
| Net weight | kg | 225 |
| Technical Specification | Unit | |
|---|---|---|
| Max. sawing length | mm | 3200 |
| Max. sawing thickness | mm | 110 |
| Main saw motor power | kW | 4 |
| Main saw motor lifting power | W | 70 |
| Main spindle speed | r/min | 3000/3600/4200 |
| Main spindle diameter | mm | Ø30 |
| Main saw blade diameter | mm | Ø300-Ø400 |
| Max. saw blade tilt angle | ° | 45° |
| Scoring saw motor | kW | 0.75 |
| Scoring spindle diameter | mm | Ø20 |
| Scoring saw blade diameter | mm | Ø125 |
| Scoring spindle speed | r/min | 7600 |
| Overall dimensions | mm | 3400×3360×1475 |
| Net weight | kg | 940 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Saw wheel diameter | mm | Ø500 |
| Max. sawing thickness | mm | 300 |
| Table tilt angle | ° | 0-45° |
| Saw wheel speed | r/min | 1000 |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 920×650×1900 |
| Net weight | kg | 218 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. planning width | mm | 400 |
| Max. planning depth | mm | 5 |
| Spindle speed | r/min | 5000 |
| Number of blades | 4 | |
| Cutting diameter | mm | Ø102 |
| Total length of worktable | mm | 2500 |
| Motor power | kW | 3.0 |
| Motor speed | r/min | 2890 |
| Overall dimensions | mm | 2500×810×1050 |
| Net weight | kg | 450 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. planning width | mm | 300 |
| Max. planning depth | mm | 4 |
| Spindle speed | r/min | 5600 |
| Number of blades | 3 | |
| Cutting diameter | mm | Ø87 |
| Total length of worktable | mm | 1800 |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Motor speed | r/min | 2840 |
| Overall dimensions | mm | 1800×740×1010 |
| Net weight | kg | 300 |
Copyright © 2023 KARKHANA | Developed by SEDS

