+880 1631000222
Call Us Sat - Fri 9.00 am - 9:00 pm| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. milling thickness | mm | 40 |
| Main spindle speed | r/min | 15000 |
| Lifting height of table | mm | 130 |
| Throat depth | mm | 750 |
| Table size | mm | 500×700 |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 1500×700×1350 |
| Net weight | kg | 290 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 9000/18000 |
| Spindle lifting height | mm | 80 |
| Lifting height of table | mm | 150 |
| Throat depth | mm | 745 |
| Table size | mm | 600×800 |
| Cylinder pressure | MPa | 0.4~0.6 |
| Motor power | kW | 2.4/3 |
| Overall dimensions | mm | 1740×800×1400 |
| Net weight | kg | 525 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 18000 |
| Spindle lifting height | mm | 50 |
| Lifting height of table | mm | 150 |
| Throat depth | mm | 900 |
| Table size | mm | 900×1000 |
| Table tilt angle | ° | 0-30° |
| Cylinder pressure | MPa | 0.4-0.6 |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 1740×1050×1714 |
| Net weight | kg | 580 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. milling width | mm | 40 |
| Main spindle speed | r/min | 15000 |
| Lifting height of table | mm | 130 |
| Table size | mm | 650×580 |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 803×650×910 |
| Net weight | kg | 200 |
Copyright © 2023 KARKHANA | Developed by SEDS

