+880 1631000222
Call Us Sat - Fri 9.00 am - 9:00 pm| Spindle speed | Max. sawing thickness | Sawblade size | Motor power | Overall dimensions | Net weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ107 | r/min | 1300 | Ø700ר40×2 | 5.5/4 kW | 1100×600×790 mm | 85 kg |
| MJ108 | r/min | 1194 | Ø800ר40×2.5 | 7.5 kW | 1200×720×1220 mm | 150 kg |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 6050 |
| Saw spindle speed | r/min | 2840 |
| Max. working thickness | mm | 150 |
| Max. working width | mm | 500 |
| Spindle diameter | mm | Ø50 |
| Big sawblade size | mm | Ø450ר30 |
| Small sawblade size | mm | Ø200ר30 |
| Finger cutter size | mm | Ø160ר50 |
| Worktable stroke | mm | 1500 |
| Air source pressure | MPa | 0.6-0.8 |
| Spindle motor power | kW | 11 |
| Big sawblade motor power | kW | 4 |
| Small sawblade motor power | kW | 1.5 |
| Finger tenon length | mm | 0-15 |
| Oil pump max. pressure | kgf/cm2 | 70 |
| Oil pump motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 2930×1750×1740 |
| Net weight | kg | 1500 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 6050 |
| Saw spindle speed | r/min | 2840 |
| Max. working thickness | mm | 150 |
| Max. working width | mm | 500 |
| Spindle diameter | mm | Ø50 |
| Big sawblade size | mm | Ø450ר30 |
| Small sawblade size | mm | Ø200ר30 |
| Finger cutter size | mm | Ø160ר50 |
| Worktable stroke | mm | 1840 |
| Air source pressure | MPa | 0.6-0.8 |
| Spindle motor power | kW | 11 |
| Big sawblade motor power | kW | 4 |
| Small sawblade motor power | kW | 1.5 |
| Finger tenon length | mm | 0-15 |
| Oil pump max. pressure | kgf/cm2 | 70 |
| Oil pump motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 2680×1719×1263 |
| Net weight | kg | 1040 |
Copyright © 2023 KARKHANA | Developed by SEDS

