+880 1631000222
Call Us Sat - Fri 9.00 am - 9:00 pm| Spindle speed | Max. sawing thickness | Sawblade size | Motor power | Overall dimensions | Net weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ107 | r/min | 1300 | Ø700ר40×2 | 5.5/4 kW | 1100×600×790 mm | 85 kg |
| MJ108 | r/min | 1194 | Ø800ר40×2.5 | 7.5 kW | 1200×720×1220 mm | 150 kg |
| Technical Specification | Unit | |
|---|---|---|
| Spindle speed | r/min | 2300 |
| Max. sawing thickness | mm | 130 |
| Sawblade size | mm | Ø400ר30×1.5mm |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 910×520×1000 |
| Net weight | kg | 80 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max. milling thickness | mm | 40 |
| Main spindle speed | r/min | 15000 |
| Lifting height of table | mm | 130 |
| Throat depth | mm | 750 |
| Table size | mm | 500×700 |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 1500×700×1350 |
| Net weight | kg | 290 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 9000/18000 |
| Spindle lifting height | mm | 80 |
| Lifting height of table | mm | 150 |
| Throat depth | mm | 745 |
| Table size | mm | 600×800 |
| Cylinder pressure | MPa | 0.4~0.6 |
| Motor power | kW | 2.4/3 |
| Overall dimensions | mm | 1740×800×1400 |
| Net weight | kg | 525 |
| Technical Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 18000 |
| Spindle lifting height | mm | 50 |
| Lifting height of table | mm | 150 |
| Throat depth | mm | 900 |
| Table size | mm | 900×1000 |
| Table tilt angle | ° | 0-30° |
| Cylinder pressure | MPa | 0.4-0.6 |
| Motor power | kW | 2.2 |
| Overall dimensions | mm | 1740×1050×1714 |
| Net weight | kg | 580 |
| Technical Specification | Unit | |
|---|---|---|
| Max. sawing length | mm | 3200 |
| Max. sawing thickness | mm | 110 |
| Main saw motor power | kW | 4 |
| Main saw motor lifting power | W | 70 |
| Main spindle speed | r/min | 4000/5000 |
| Main spindle diameter | mm | Ø30 |
| Main saw blade diameter | mm | Ø300-Ø400 |
| Max. saw blade tilt angle | ° | 45° |
| Scoring saw motor | kW | 0.75 |
| Scoring spindle diameter | mm | Ø20 |
| Scoring saw blade diameter | mm | Ø125 |
| Scoring spindle speed | r/min | 7600 |
| Overall dimensions | mm | 3400×3360×1475 |
| Net weight | kg | 940 |
Copyright © 2023 KARKHANA | Developed by SEDS

