+880 1631000222
Call Us Sat - Fri 9.00 am - 9:00 pm| Technical Specification | Unit | |
|---|---|---|
| Max. moveable distance of table | mm | 2800 |
| Max. sawing thickness | mm | 75 |
| Main saw blade diameter | mm | Ø300 |
| Main spindle diameter | mm | Ø30 |
| Main spindle speed | r/min | 4200 |
| Max. saw blade tilt angle | / | |
| Scoring saw spindle speed | r/min | 8700 |
| Main saw lifting motor | W | 70 |
| Scoring spindle diameter | mm | Ø20 |
| Scoring saw blade diameter | mm | Ø120 |
| Scoring saw motor | kW | 1.1 |
| Spindle motor power | kW | 5.5 |
| Overall dimensions | mm | 3050×3200×820 |
| Net weight | kg | 710 |
| Technical Specification | Unit | |
|---|---|---|
| Max. sawing length | mm | 3200 |
| Max. sawing thickness | mm | 110 |
| Main saw motor power | kW | 4 |
| Main saw motor lifting power | W | 70 |
| Main spindle speed | r/min | 3000/3600/4200 |
| Main spindle diameter | mm | Ø30 |
| Main saw blade diameter | mm | Ø300-Ø400 |
| Max. saw blade tilt angle | ° | 45° |
| Scoring saw motor | kW | 0.75 |
| Scoring spindle diameter | mm | Ø20 |
| Scoring saw blade diameter | mm | Ø125 |
| Scoring spindle speed | r/min | 7600 |
| Overall dimensions | mm | 3400×3360×1475 |
| Net weight | kg | 940 |
| Technical Specification | Unit | |
|---|---|---|
| Main spindle speed | r/min | 10000/8000/6000 |
| Cutting circle diameter | mm | Ø35(Ø40 optional) |
| Max. milling height | mm | 120 |
| Min. copy radius | mm | R45 |
| Table size | mm | 1630×690 |
| Working table Height | mm | 800 |
| Motor power | kW | 4×2(5.5×2 optional) |
| Overall dimensions | mm | 1630×690×994 |
| Net weight | kg | 576 |
Copyright © 2023 KARKHANA | Developed by SEDS

